Culiacán, Sin.- De acuerdo a los reportes de CONAGUA la “Quinta Tormenta Invernal” que esta afectando el noroeste de México, en Sinaloa la bajas temperaturas de acuerdo a reportes preliminares de los DDR’s de Mochis, Guasave y Guamuchil quienes en coordinacion con las Juntas Locales de Sanidad Vegetal y los Modulos de Riego se esta realizando rrecorridos de campo y a la fecha se cuenta con la siguiente:
| DRR | Zona y/o Mpio. | Afectacion Parcial (has.) | Afectacion Total (has.) | Observaciones |
| Los Mochis | Subtotal | 34,422 | 3,007 | |
| Valle del Carrizo (Ahome y el Fuerte) | Temperaturas de 0º C | |||
| Calabaza | 330 | 177 | ||
| Tomatillo | 245 | 26 | ||
| Tomate | 68 | 0 | ||
| Chiles picosos | 200 | 7 | ||
| Frijol 16 145 | 16 | 145 | ||
| Chia | 0 | 51 | ||
| Maiz elotero | 0 | 49 | ||
| Maiz Blanco | 785 | 15 | ||
| Valle del Fuerte (Ahome y el Fuerte) | ||||
| Maiz | 22,133 | 2,160 | ||
| Frijol | 3,186 | 366 | ||
| Tomate | 840 | 0 | ||
| Tomatillo | 177 | 11 | ||
| Chile | 42 | 0 |
| Calabaza | 340 | 0 | ||
| Sandia | 60 | 0 | ||
| Ruiz Cortines | 0 | |||
| Frijol | 6,000 | 0 | ||
| Guasave | Subtotal | 6,160 | 0 | |
| Sinaloa de Leyva (Municipio de Sinaloa y Guasave) | ||||
| Maiz 4,000 | 4,000 | Temperaturas de 4º | ||
| Frijol | 2,160 | Caída de flor | ||
| Guamúchil | Subtotal | 8,900 | 530 | |
| Valle del Evora (Municipios de Angostura, Salvador Alvarado y Guasave) | ||||
| Maiz | 8,000 | 400 | ||
| Frijol | 500 | 80 | ||
| Hortalizas | 400 | 50 | ||
| Suma: | 49,482 | 3,537 | ||
Suma Total: 53,019 hectareas.
Resumen de daños por cultivo:
| Cultivo | Afectacion parcial (has.) | Afectacion total (has.) | Suma | |
| Maiz | 34,918 | 2,624 | 37,542 | |
| Frijol | 11,862 | 591 | 12,453 | |
| Tomate | 908 | 0 | 908 | |
| Tomatillo | 422 | 37 | 459 | |
| Chile 242 7 249 | 242 | 7 | 249 | |
| Calabaza | 670 | 177 | 847 | |
| Otras Hortalizas | 460 | 101 | 561 | |
| Suma | 49,482 | 3,537 | 53,019 |