Sinaloa.- El frío ya comienza a calar, y es indudable que el invierno está por establecerse de lleno y cada vez será más necesario tener agua calientita para que la regadera “nos trate bien” al momento de la ducha.
Más información económica en la sección especial de Línea Directa
Pero también la estufa pide auxilio, ya que entre tantas reuniones y sus respectivas comidas y cenas prenavideñas, el tanque del gas doméstico va poco a poco quedándose vacío y amerita rellenarlo o de plano cambiarlo.
Y justo ahora que el frío ya pega y la cocina pide auxilio, hay malas noticias para los sinaloenses, ya que de acuerdo a la lista de precios máximos vigentes del 17 al 23 de diciembre de 2023, el gas se eleva y no precisamente por el tipo de elemento que es, sino por SU PRECIO.
Contenido de Twitter
Durante la tercera semana de diciembre deberemos reservar dinerito extra para comprar el gas doméstico por litro o kilo, ya que con respecto a la semana anterior, el aumento al básico reporta que entrará en vigor a partir del domingo 17 de diciembre.
Puedes leer también: Hacienda pone en marcha su estrategia semanal y le funciona ¡Los precios de los combustibles BAJAN!
¿Cuál será el precio del gas LD del 17 al 23 de diciembre en Sinaloa? Aquí el dato:
1. Ahome: precio por kilogramo $19.37 / precio por litro $10.46
2. Choix: $19.37 / $10.46
3. El Fuerte: $19.37 / $10.46
4. Badiraguato: $19.21 / $10.37
5. Culiacán: $19.21 / $10.37
6. Guasave: $19.21 / $10.37
7. Navolato: $19.21 / $10.37
8. Sinaloa: $19.21 / $10.37
9. Cosalá: $21.20 / $11.45
10. Elota: $21.20 / $11.45
11. San Ignacio: $21.20 / $11.45
12. Concordia: $18.69 / $10.09
13. Escuinapa: $18.69 / $10.09
14. Mazatlán: $18.69 / $10.09
15. Rosario: $18.69 / $10.09
16. Angostura: $20.74 / $11.20
17. Mocorito: $20.74 / $11.20
18. Salvador Alvarado: $20.74 / $11.20
Esta es la lista de precios máximos que estarán vigentes a nivel nacional por la Comisión Reguladora de Energía del 17 al 23 de diciembre en México:
1. Ahome: precio por kilogramo $18.71 / $10.11
2. Choix: $18.71 / $10.11
3. El Fuerte: $18.71 / $10.11
4. Badiraguato: $18.56 / $10.02
5. Culiacán: $18.56 / $10.02
6. Guasave: $18.56 / $10.02
7. Navolato: $18.56 / $10.02
8. Sinaloa: $18.56 / $10.02
9. Cosalá: $20.50 / $11.07
10. Elota: $20.50 / $11.07
11. San Ignacio: $20.50 / $11.07
12. Concordia: $18.00 / $9.72
13. Escuinapa: $18.00 / $9.72
14. Mazatlán: $18.00 / $9.72
15. Rosario: $18.00 / $9.72
16. Angostura: $20.04 / $10.82
17. Mocorito: $20.04 / $10.82
18. Salvador Alvarado: $20.04 / $10.82
Estos fueron los precios máximos que estuvieron vigentes por la Comisión Reguladora de Energía del 10 al 16 de diciembre en México. Da click aquí para consultarlos.
Te puede interesar: ¡El dólar NO puede! Hoy el peso de nuevo gana y el tipo de cambio también
No es mal momento para que compras tu regadera eléctrica o una parrilla para que puedas desde bañarte o cocinar alternando luz y gas, así ni se te sube el recibo de la CFE ni te quedas sin el elemento básico de la cocina durante este periodo prenavideño.