Al momento

PRECIO GAS

¡Buenas noticias Sinaloa! Septiembre se va y el gas doméstico baja de precio

La reducción estará vigente del 1 al 7 de octubre de acuerdo a lo informado por la Comisión Reguladora de Energía ¡Ahora sí, que se agarre la estufa!

Quemadores encendidos de uhna estufa
Quemadores de estufa encendidos | Foto: Archivo Línea Directa

Sinaloa.- El precio del gas doméstico se mantuvo por las nubes durante el mes de septiembre y con ello, los antojitos mexicanos debieron cocinarse con menor frecuencia ya que de eso dependía tener el insumo constante.

Sigue la información económica en la sección especial de Línea Directa

Pero las cosas cambiaron este 30 de septiembre que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) anunció los precios máximos que estarán vigentes durante la primera semana de octubre a nivel nacional, y que llegan con una reducción en el estado de Sinaloa.

Así que aprovechando la reducción de hasta 20 centavos tanto en la modalidad de kilogramo como litro, la cocina y la estufa tendrán una semana de paz y si se acaba poder invertirle menos.

Te sugerimos: Los cambios de Hacienda llegan a los combustibles y hoy una modalidad reporta aumento

Así quedan los precios máximos vigentes para el gas doméstico en Sinaloa del 1 al 7 de octubre. Información verificada por la CRE.

1. Ahome: Precio por kilogramo $19.03 / Precio por litro $10.28
2. Choix: $19.03 / $10.28
3. El Fuerte: $19.03 / $10.28
4. Badiraguato: $19.00 / $10.26
5. Culiacán: $19.00 / $10.26
6. Guasave: $19.00 / $10.26
7. Navolato: $19.00 / $10.26
8. Sinaloa: $19.00 / $10.26
9. Cosalá: $21.06 / $11.37
10. Elota: $21.06 / $11.37
11. San Ignacio: $21.06 / $11.37
12. Concordia: $18.44 / $9.96
13. Escuinapa: $18.44 / $9.96
14. Mazatlán: $18.44 / $9.96
15. Rosario: $18.44 / $9.96
16. Angostura: $20.56 / $11.10
17. Mocorito: $20.56 / $11.10
18. Salvador Alvarado: $20.56 / $11.10

Para que compares, así se establecieron los precios máximos del gas doméstico en Sinaloa durante la última semana de septiembre:

1. Ahome: Precio por kilogramo $19.28 / Precio por litro $10.41
2. Choix: $19.28 $10.41
3. El Fuerte: $19.28 $10.41
4. Badiraguato: $19.23 $10.39
5. Culiacán: $19.23 $10.39
6. Guasave: $19.23 $10.39
7. Navolato: $19.23 $10.39
8. Sinaloa: $19.23 $10.39
9. Cosalá: $21.33 $11.52
10. Elota: $21.33 $11.52
11. San Ignacio: $21.33 $11.52
12. Concordia: $18.66 $10.08
13. Escuinapa: $18.66 $10.08
14. Mazatlán: $18.66 $10.08
15. Rosario: $18.66 $10.08
16. Angostura: $20.84 $11.25
17. Mocorito: $20.84 $11.25
18. Salvador Alvarado: $20.84 / $11.25

Fuente: Internet

Fotografía de perfil de Alma Rosa Aguirre Lugo

Alma Rosa Aguirre Lugo

Editor de ContenidosFotógrafoReportero

Alma Rosa Aguirre Lugo

Ver más

Al momento

Suscríbete a nuestro boletín

Para tener la información al momento, suscríbete a nuestro boletín en el tendrás las últimas noticias de Sinaloa, México y el mundo.