Sinaloa.- Con precios de dispares, llegará la segunda semana del año 2023 al gas doméstico en Sinaloa, en donde, de acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía, el costo por kilogramo llega hasta 30 centavos arriba, respecto al periodo anterior.
Debes leer: “No es buena noticia”: Baja en el precio del gas en 15 municipios de Sinaloa es estrategia de AMLO
Contenido de Twitter
Pero no sucede así con el costo en la venta del insumo por litro, que marca una ligera reducción, pero sólo en algunos municipios, así que atentos a la lista que presenta la CRE y saca cuentas:
1. Ahome: Precio por kilogramo $19.76 / Precio por litro $10.67
2. Choix: $19.76 / $10.67
3. El Fuerte: $19.76 / $10.67
4. Badiraguato: $20.45 / $11.04
5. Culiacán: $20.45 / $11.04
6. Guasave: $20.45 / $11.04
7. Navolato: $20.45 / $11.04
8. Sinaloa: $20.45 / $11.04
9. Cosalá: $21.90 / $11.82
10. Elota: $21.90 / $11.82
11. San Ignacio: $21.90 / $11.82
12. Concordia: $19.92 / $10.75
13. Escuinapa: $19.92 / $10.75
14. Mazatlán: $19.92 / $10.75
15. Rosario: $19.92 / $10.75
16. Angostura: $21.48 / $11.60
17. Mocorito: $21.48 / $11.60
18. Salvador Alvarado: $21.48 / $11.60
Así estableció la Comisión Reguladora de Energía los precios máximos que estarán vigentes del 1 al 7 de enero del 2023
1. Ahome: Precio por kilogramo $19.67 / Precio por litro $10.62
2. Choix $19.67 / $10.62
3. El Fuerte: $19.67 / $10.62
4. Badiraguato: $20.12 / $10.87
5. Culiacán: $20.12 / $10.87
6. Guasave: $20.12 / $10.87
7. Navolato: $20.12 / $10.87
8. Sinaloa: $20.12 / $10.87
9. Cosalá: $21.68 / $11.71
10. Elota: $21.68 / $11.71
11. San Ignacio: $21.68 / $11.71
12. Concordia: $19.65 / $10.61
13. Escuinapa: $19.65 / $10.61
14. Mazatlán: $19.65 / $10.61
15. Rosario: $19.65 / $10.61
16. Angostura: $21.28 / $11.49
17. Mocorito $21.28 / $11.49
18. Salvador Alvarado: $21.28 / $11.49
Te sugerimos: Video: Después del “Culiacanazo” el comercio de Culiacán empieza a reactivarse