Al momento

GAS LP

¡Ahora sí, hasta un chocolatito con bizcochito! Baja el precio del gas doméstico en Sinaloa

La Comisión Reguladora de Energía dio a conocer los precios máximos del gas LP vigentes del 9 al 15 de octubre, y de nuevo, ¡favorece a Sinaloa!

Precio gas doméstico Sinaloa
Baja el precio del gas doméstico en Sinaloa | Cortesía

Sinaloa.- Una nueva semana que llega otra vez más con baja en el precio del gas doméstico LP, anuncia la Comisión Reguladora de Energía –CRE-, para el estado de Sinaloa, que por lo menos del 9 al 15 de octubre deja a esta región con tranquilidad.

Puedes leer: ¿Y la estrategia? ¡Cuidado, el precio de la gasolina se eleva este fin de semana!

Los 18 municipios se ven beneficiados con esta estrategia impulsada por la CRE, a fin de evitar el encarecimiento del básico, que con los cambios de clima, tiene un mayor consumo entre la población.

Pero, ¿cómo quedan los precios del gas doméstico LP para esta semana en Sinaloa? Aquí el dato

1. Ahome: Precio por kilogramo: $22.07 / Precio por litro $11.92.
2. Choix: $22.07 / $11.92.
3. El Fuerte: $22.07 / $11.92.
4. Badiraguato: $22.24 / $12.01.
5. Culiacán: $22.24 / $12.01.
6. Guasave: $22.24 / $12.01.
7. Navolato: $22.24 / $12.01.
8. Sinaloa: $22.24 / $12.01.
9. Cosalá: $24.03 / $12.98.
10. Elota: $24.03 / $12.98.
11. San Ignacio: $24.03 / $12.98.
12. Concordia: $21.97 / $11.86.
13. Escuinapa: $21.97 / $11.86.
14. Mazatlán: $21.97 / $11.86.
15. Rosario: $21.97 / $11.86.
16. Angostura: $23.85 / $12.88.
17. Mocorito: $23.85 / $12.88.
18. Salvador Alvarado: $23.85 / $12.88.

Entra aquí y checa el listado de precios máximos vigentes para el Gas Doméstico LP establecido por la Comisión Reguladora de Energía -CRE

Para que hagas la comparativa, acá los precios del gas doméstico LP que estuvieron vigentes hasta este sábado 5 de octubre

1. Ahome: $23.06 / $12.45.
2. Choix: $23.06 / $12.45.
3. El Fuerte: $23.06 / $12.45.
4. Badiraguato: $23.24 / $12.55.
5. Culiacán: $23.24 / $12.55.
6. Guasave: $23.24 / $12.55.
7. Navolato: $23.24 / $12.55.
8. Sinaloa: $23.24 / $12.55.
9. Cosalá: $25.01 / $13.50.
10. Elota: $25.01 / $13.50.
11. San Ignacio: $25.01 / $13.50.
12. Concordia: $23.00 / $12.42.
13. Escuinapa: $23.00 / $12.42.
14. Mazatlán: $23.00 / $12.42.
15. Rosario: $23.00 / $12.42.
16. Angostura: $24.83 / $13.41.
17. Mocorito: $24.83 / $13.41.
18. Salvador Alvarado: $24.83 / $13.41.

Te puede interesar: ¿Qué hay de nuevo con el dólar? Así dejó el tipo de cambio para este fin de semana

Fuente: Internet

Fotografía de perfil de Alma Rosa Aguirre Lugo

Alma Rosa Aguirre Lugo

Editor de ContenidosFotógrafoReportero

Alma Rosa Aguirre Lugo

Ver más

Al momento

Suscríbete a nuestro boletín

Para tener la información al momento, suscríbete a nuestro boletín en el tendrás las últimas noticias de Sinaloa, México y el mundo.