Los Mochis, Sin.- El italiano de los Venados, Alex Liddi, así como el ahomense de los Águilas, David Reyes, se mantienen como líderes individuales de bateo y picheo, respectivamente, esto a una serie de que concluya la primera vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico, temporada 2018-2019.
A continuación lo más destacado de la LMP:
| BATEO | PICHEO |
| AVG | EFECTIVIDAD |
| Alex Liddi (MAZ) .358 | David Reyes (MXC) 2.23 |
| Víctor Mendoza (NAV) .351 | Elian Leyva (JAL) 2.27 |
| Alonzo Harris (NAV) .342 | Arturo Reyes (HER) 2.43 |
| Saúl Soto (MOC) .340 | Jaime Lugo (NAV) 2.86 |
| David Harris (MXC) .339 | Marco Carrillo (NAV) 3.24 |
| Brian Hernández (MAZ) .328 | Javier Solano (MXC) 3.17 |
| Ramón Urías (MOC) .327 | James Russel (CUL) 3.31 |
| Jovan Rosa (NAV) .325 | Orlando Lara (JAL) 4.13 |
| Luis Alfonso Cruz (CUL) .320 | William Olliver (JAL) 4.41 |
| Jesús Valdez (OBR) .317
|
Sean Nollin (OBR) 4.66 |
| HITS | GANADOS |
| Alonzo Harris (NAV) 41 | Konner Wade (MAZ) 5 |
| David Harris (MXC) 41 | Jesús Anguamea (OBR) 3 |
| Manny Rodríguez (JAL) 40 | Jorge Castillo (HER) 3 |
| Brian Hernández (MAZ) 39 | Daniel Duarte (MOC) 3 |
| Alex Liddi (MAZ) 39
|
Elian Leyva (JAL) 3 |
| DOBLES | SALVADOS |
| Jovan Rosa (NAV) 12 | Casey Coleman (CUL) 13 |
| Brian Hernández (MAZ) 10 | Jesús Pirela (NAV) 10 |
| Alex Liddi (MAZ) 10 | Andrés Ávila (MOC) 8 |
| Víctor Mendoza (NAV) 9 | Jake Sánchez (MXC) 8 |
| Jesús Valdez (OBR) 9
|
Grant Sides (JAL) 6 |
| TRIPLES | WHIP |
| Edson García (MAZ) 3 | James Russel (CUL) 0.93 |
| Leandro Castro (MOC) 2 | David Reyes (OBR) 1.05 |
| Yadir Drake (JAL) 2 | Arturo Reyes (HER) 1.14 |
| Jesús Fabela (MAZ) 2 | Javier Solano (MXC) 1.16 |
| Gabriel Gutiérrez (JAL) 2
|
Orlando Lara (JAL) 1.16 |
| HR | JUEGOS JUGADOS |
| Manny Rodríguez (JAL) 7 | Raudel Lazo (MXC) 20 |
| Jovan Rosa (NAV) 7 | Casey Coleman (CUL) 19 |
| Japhet Amador (JAL) 6 | Kyle Bird (OBR) 19 |
| Leandro Castro (MOC) 5 | Daniel Duarte (MOC) 18 |
| Danny Espinoza (HER) 5
|
Adrián Ramírez (18) |
| PRODUCIDAS | JUEGOS COMPLETOS |
| Manny Rodríguez (JAL) 26 | Orlando Lara (JAL) 1 |
| Jovan Rosa (NAV) 24 | INNINGS LANZADOS |
| Japhet Amador (JAL) 23 | Javier Solano (MXC) 41.1 |
| David Harris (MXC) 23 | Arturo Reyes (HER) 37.00 |
| Víctor Mendoza (NAV) 23
|
Sean Nollin (OBR) 36.2 |
| ANOTADAS | Elian Leyva ( JAL) 35.2 |
| Alonzo Harris (NAV) 30 | James Rusell (CUL) 35.1 |
| Rico Noel (CUL) 25 | PERDIDOS |
| Manny Rodríguez (24) | Luis Pérez (MOC) 4 |
| Eric Young Jr. (HER) 22 | Tommy Collier (OBR) 3 |
| Alex Liddi (MAZ) 21
|
José Hernández (MAZ) 3 |
| ROBOS DE BASE | Chris Huffman (MOC) 3 |
| Alonzo Harris (NAV) 16 | Orlando Lara (JAL) 3 |
| Rico Noel (CUL) 13 | BASE POR BOLAS |
| Kenny Wilson (MAZ) 9 | John Anderson (MOC) 22 |
| Sherman Johnson (MAZ) 7 | Chriss Huffman (MOC) 20 |
| Leandro Castro (MOC) 6
|
Gerardo Concepción (MOC) 18 |
| SLUGGING | Roy Merritt (MAZ) 18 |
| Jovan Rosa (NAV) .600 | José Oyervides (NAV) 18 |
| Japhet Amador (JAL) .567 | HR |
| Víctor Mendoza (NAV) .359 | Luis Pérez (MOC) 6 |
| David Harris (MXC) .545 | James Russell (CUL) 5 |
| Alex Liddi (MAZ) .532 | Josh Smith (HER) 6 |