Paris. ¡La fiesta deportiva está con todo en Paris! Y precisamente este domingo las actividades siguen en los Juegos Olímpicos de París 2024, con diferentes competencias, donde cada participante está haciendo el mayor de sus esfuerzos para llevarse medallas, y poner en alto su nombre y su país.
Además de disfrutar de estar en la competencia, finalmente cada uno busca llevarse el primer puesto, y así sumar preseas.
En lo que compete a México, ya logró su primera medalla olímpica por equipos femeniles de tiro con arco, con las arqueras Alejandra Valencia, Ana Vázquez y Ángela Ruiz, quienes se colgaron la de bronce.
Te puede interesar leer: “La primera de varias”: María Alcalá espera más medallas para México en París 2024
A continuación te mostramos cómo va el medallero:
- Japón | 4 oro | 2 plata | 1 bronce | 7 en total
- Australia | 4 oro | 2 plata | 0 bronce | 6 en total
- Estados Unidos | 3 oro | 6 plata | 3 bronce | 12 en total
- Francia | 3 oro | 3 plata | 2 bronce | 8 en total
- Corea del Sur | 3 oro | 2 plata | 1 bronce | 6 en total
- China | 3 oro | 1 plata | 2 bronce | 6 en total
- Italia | 1 oro | 2 plata | 3 bronce | 6 en total
- Kazajstán | 1 oro | 0 plata | 2 bronce | 3 en total
- Bélgica | 1 oro | 0 plata | 1 bronce | 2 en total
- Alemania | 1 oro | 0 plata | 1 bronce | 2 en total
- Hong Kong | 1 oro | 0 plata | 0 bronce | 1 en total
- Uzbekistán | 1 oro | 0 plata | 0 bronce | 1 en total
- Gran Bretaña | 0 oro | 2 plata | 2 bronce | 4 en total
- Brasil | 0 oro | 1 plata | 2 bronce | 3 en total
- Canadá | 0 oro | 1 plata | 1 bronce | 2 en total
- Fiji | 0 oro | 1 plata | 0 bronce | 1 en total
- Kosovo | 0 oro | 1 plata | 0 bronce | 1 en total
- Mongolia | 0 oro | 1 plata | 0 bronce | 1 en total
- Polonia | 0 oro | 1 plata | 0 bronce | 1 en total
- Túnez | 0 oro | 1 plata | 0 bronce | 1 en total
- Suecia | 0 oro | 0 plata | 2 bronce | 2 en total
- México | 0 oro | 0 plata | 1 bronce | 1 en total
- España | 0 oro | 0 plata | 1 bronce | 1 en total
- Hungría | 0 oro | 0 plata | 1 bronce | 1 en total
- India | 0 oro | 0 plata | 1 bronce | 1 en total
- Moldova | 0 oro | 0 plata | 1 bronce | 1 en total
- Sudáfrica | 0 oro | 0 plata | 1 bronce | 1 en total
Tal como se observa en la tabla, México solamente ha logrado la medalla de bronce, estando en las mismas condiciones que España, Hungría, India, Moldova y Sudáfrica.